Lijst gemaakt op: 18-05-2024 16:56:23
Zat.18-5 Po. Klasse 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90, cat.A B C D E Rijstijl met barrage
Springring 1
0.50/A·B·C, MB parcours (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | Tess Jogems | Rocky | Ysselvliedt's Special Edition | 0.50 | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het | 0 | 80,5 | 8,0 | 1 | 4 | 42,02 | 3 | 4 |
2 | Elle-Noor de Bruijn | Ramona H | -- | 0.50 | Sint Joris, PC. | 0 | 78,0 | 8,0 | 2 | 0 | 55,98 | 2 | 4 |
|
3 | Fieke Braakhuis | Rosa-lynns Toby | -- | 0.50 | Bosruiters, PC. De | 0 | 77,5 | 7,5 | 3 | 0 | 52,05 | 1 | 4 |
4 | Lune Blaauwgeers | Mona | Double p"'s Ballistite" | 0.50 | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het | 4 | 73,0 | 7,0 | 4 | | | | |
x | Fleur Haselbekke | Corrando | Heniarth Yarra-Glen | 0.50 | Molenruiters, PC. De | Uit11 | | | | | | | |
0.50/D·E, MB parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | Eva Braakhuis | Grand Slam | Sulaatik's Le Grand | 0.50 | Molenruiters, PC. De | 4 | 73,0 | 7,0 | 1 | | | | |
|
2 | Luna Bektas | Saar v. d. Berken | | 0.50 | Boeskoolruiters, PC. De | 4 | 72,5 | 7,0 | 2 | | | | |
3 | Loraine Heesink | Golden Flame | Hendi's Arrow | 0.50 | Boeskoolruiters, PC. De | 4 | 71,0 | 7,0 | 3 | | | | |
4 | Tess Groener | milo | -- | 0.50 | PC. de Kanaalruiters | 4 | 68,5 | 6,5 | 4 | | | | |
0.60/A·B·C, MB parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | Tess Jogems | Miss McCool | Hoppenhof's Victor | 0.60 | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het | 0 | 80,5 | 8,0 | 1 | 0 | 39,08 | 1 | 2 |
|
2 | Tess Snijders | Bonny | -- | 0.60 | Sint Joris, PC. | 0 | 77,5 | 7,5 | 2 | 0 | 45,01 | 2 | 4 |
3 | Sylke Oude lansink | Bruno | -- | 0.60 | Boeskoolruiters, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 3 | 0 | 45,1 | 3 | 6 |
4 | Fleur Haselbekke | Spirit | Ensor D'eversam | 0.60 | Molenruiters, PC. De | 4 | 75,0 | 7,0 | 4 | | | | |
0.60/D, MB parcours (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | Melle Johannink | Fire vd Twinstable | Roza's Savameta | 0.60 | PC. de Kanaalruiters | 0 | 77,5 | 7,5 | 1 | 0 | 36,44 | 1 | 2 |
2 | Feline Horn | Covidius | Geronimo Z | 0.60 | Rossruiters, PC. De | 0 | 77,5 | 7,5 | 1 | 4 | 44,19 | 3 | 4 |
|
3 | Loraine Heesink | Golden Flame | Hendi's Arrow | 0.60 | Boeskoolruiters, PC. De | 0 | 73,0 | 7,0 | 3 | 0 | 54,85 | 2 | 5 |
4 | Lune Blaauwgeers | Eros Ramazzotti | Elshof's Evano | 0.60 | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het | 0 | 73,0 | 7,0 | 3 | 4 | 53,49 | 4 | 7 |
5 | Eva Braakhuis | Grand Slam | Sulaatik's Le Grand | 0.60 | Molenruiters, PC. De | 4 | 85,0 | 8,5 | 5 | | | | |
6 | Kelsey Ensink | KSH NORRIS | Hattrick Voque | 0.60 | Rossruiters, PC. De | 4 | 68,0 | 6,5 | 6 | | | | |
7 | Luna Bektas | Saar v. d. Berken | | 0.60 | Boeskoolruiters, PC. De | 8 | 73,0 | 7,0 | 7 | | | | |
0.70/A·B·C, MB parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | Tess Jogems | Miss McCool | Hoppenhof's Victor | 0.70 | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het | 0 | 80,0 | 8,0 | 1 | 4 | 46,13 | 2 | 3 |
|
2 | Hanne Gortemaker | Zoë van 't Gildeland | Reekamp's Eclips | 0.70 | PC. de Kanaalruiters | 0 | 77,5 | 7,5 | 2 | 0 | 46,41 | 1 | 3 |
3 | Sylke Oude lansink | Bruno | -- | 0.70 | Boeskoolruiters, PC. De | 0 | 72,5 | 7,0 | 3 | | | | |
x | Mathieu Blokland | Wiliam | Zebrano | 0.70 | Molenruitertjes, PC. De | Uit12 | | | | | | | |
0.70/D·E, MB parcours (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | Feline Horn | Covidius | Geronimo Z | 0.70 | Rossruiters, PC. De | 0 | 77,5 | 7,5 | 2 | 0 | 40,7 | 2 | 4 |
2 | Melle Johannink | Fire vd Twinstable | Roza's Savameta | 0.70 | PC. de Kanaalruiters | 0 | 75,0 | 7,0 | 4 | 0 | 35,45 | 1 | 5 |
|
3 | Marlyse Bruggink | Spoekedammetje´s Maestro | Spoekedammetje's Nick | 0.70 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 0 | 80,5 | 8,0 | 1 | 4 | 55 | 5 | 6 |
4 | Sanne Brunink | Sulaatik's Vermont | Valentino | 0.70 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 0 | 75,5 | 7,5 | 3 | 0 | 48,69 | 4 | 7 |
5 | Kelsey Ensink | KSH NORRIS | Hattrick Voque | 0.70 | Rossruiters, PC. De | 0 | 71,0 | 7,0 | 5 | 0 | 46,34 | 3 | 8 |
6 | Lune Blaauwgeers | Eros Ramazzotti | Elshof's Evano | 0.70 | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het | 0 | 68,5 | 6,5 | 6 | | | | |
7 | Jay-Li Bektas | Meerkes Purioso | Bodo | 0.70 | Boeskoolruiters, PC. De | 4 | 77,5 | 7,5 | 7 | | | | |
8 | Fay-Linn Boerrigter | Silver | Vader Onbekend | 0.70 | Boeskoolruiters, PC. De | 4 | 73,5 | 7,5 | 8 | | | | |
0.80/C·D·E en 0.90/D·E, MB parcours (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | Lize van Benthem | Zero H | Sulaatik's Chopin | 0.80 | Grensruiters, PC. | 0 | 85,0 | 8,5 | 1 | 0 | 43,91 | 3 | 4 |
2 | Jay-Li Bektas | Meerkes Purioso | Bodo | 0.80 | Boeskoolruiters, PC. De | 0 | 76,0 | 7,5 | 2 | 0 | 41,63 | 2 | 4 |
3 | Kelsey Ensink | KSH DE FLUESSEN'S EMILY | Spoekedammetje's Nick | 0.80 | Rossruiters, PC. De | 0 | 73,0 | 7,0 | 5 | 0 | 40,95 | 1 | 6 |
|
4 | Sietske Hampsink | Pepper | -- | 0.90 | PC. de Kanaalruiters | 0 | 75,5 | 7,5 | 3 | 0 | 44,22 | 4 | 7 |
5 | Indy Bouwmeester | Zilette | Ovidius | 0.80 | PC. de Kanaalruiters | 0 | 75,0 | 7,5 | 4 | 0 | 47,65 | 5 | 9 |
6 | Marlique Hondebrink | Madame | Kenaf | 0.80 | Vijf Marken, PC. De | 4 | 80,0 | 8,0 | 6 | | | | |
7 | Britt Haarkamp | Chico V | | 0.90 | Eschruiters, PC. De | 4 | 77,5 | 7,5 | 7 | | | | |
8 | Sietske Hampsink | Pepper | -- | 0.80 | PC. de Kanaalruiters | 4 | 75,5 | 7,5 | 8 | | | | |
9 | Sanne Brunink | Sulaatik's Vermont | Valentino | 0.80 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 4 | 75,0 | 7,5 | 9 | | | | |
10 | Irma Luiten | Freddy | | 0.80 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 12 | 67,5 | 6,5 | 10 | | | | |
x | (HC) Indy Bouwmeester (HC) | Zilette | Ovidius | 0.80 | PC. de Kanaalruiters | HC | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit12 = Verkeerd parcours